<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kenkokagaku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>薬剤師の健康ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[薬剤師の健康ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 22:35:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kenkokagaku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/carbohydrate-restriction-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/carbohydrate-restriction-health/]]></link>
			<title>【2025年メタ分析】炭水化物制限は本当に健康？174試験でわかった「短期◎・長期△」の真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 22:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/covid19-nutrition-immunity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/covid19-nutrition-immunity/]]></link>
			<title>コロナ対策は“食”から｜薬剤師が解説する免疫を守る栄養と実践ポイントまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 12:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/sleep-regularity-mental-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/sleep-regularity-mental-health/]]></link>
			<title>【約8万人調査】睡眠は長さより“規則性”が重要｜うつ・不安リスクとの関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/60s-heavy-strength-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/60s-heavy-strength-training/]]></link>
			<title>60代は軽い筋トレでは足りない？4年間筋力を維持できた&#8221;重い筋トレ&#8221;の真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 08:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/experiential-diversity-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/experiential-diversity-thinking/]]></link>
			<title>食事制限だけでは不十分？運動との組み合わせが死亡率を左右する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-chewing-japanese-rct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-chewing-japanese-rct/]]></link>
			<title>なぜ超加工食品は食べすぎる？咀嚼回数と食行動の科学【日本人RCT】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-longevity-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-longevity-risk/]]></link>
			<title>超加工食品は寿命に影響する？死亡リスクとの関連を大規模研究で検証【JAMA誌】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/dietary-guidelines-americans-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/dietary-guidelines-americans-2025/]]></link>
			<title>【2025最新】アメリカ食事ガイドラインとは？健康的な食事の科学をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-high-protein-nature-metabolism-rct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-high-protein-nature-metabolism-rct/]]></link>
			<title>高タンパクな超加工食品なら太らない？Nature Metabolism最新RCTの答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 03:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-guideline-nature-medicine-rct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-guideline-nature-medicine-rct/]]></link>
			<title>健康ガイドライン通りでも体重差が2倍？超加工vs最小加工食品RCT【Nature Medicine】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 09:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/dementia-prevention-japan-14-risk-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/dementia-prevention-japan-14-risk-factors/]]></link>
			<title>日本人の認知症、約4割は予防できる？最新研究でわかった14の原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 05:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-sarcopenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-sarcopenia/]]></link>
			<title>超加工食品は筋肉を弱らせる？摂取量とサルコペニアリスクの関係をメタ解析で検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 09:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/nature-based-interventions-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/nature-based-interventions-health/]]></link>
			<title>「自然に行くだけで健康になる」は本当？61研究でわかった意外な事実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 23:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-addiction-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-addiction-science/]]></link>
			<title>なぜ超加工食品はやめられない？依存性の科学的基準で検証【Addiction誌】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/60s-supplement-muscle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/60s-supplement-muscle/]]></link>
			<title>60代以降の筋肉を守るサプリ3選｜プロテイン・クレアチン・HMBを19本の筋トレ研究で徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 06:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/mental-exercise-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/mental-exercise-effect/]]></link>
			<title>「メンタルに効く運動」最新研究が証明した効果とおすすめ運動5選【BMJ2024年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 21:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-500kcal-nih-rct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/ultra-processed-food-500kcal-nih-rct/]]></link>
			<title>超加工食品で1日500kcal多く食べてしまう理由｜NIH入院RCTが示した科学的事実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 09:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/brain-calorie-consumption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/brain-calorie-consumption/]]></link>
			<title>頭を使うと痩せるは本当か？集中してもカロリーはほとんど消費されない理由【科学で解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 08:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/mediterranean-diet-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/mediterranean-diet-benefits/]]></link>
			<title>【科学が証明】地中海式ダイエットの8つの効果｜痩せる・健康になる実践法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 12:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/meat-mental-health-depression-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/meat-mental-health-depression-anxiety/]]></link>
			<title>肉を食べるとメンタルが整う？うつや不安と関係する栄養と最新研究まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/diabetes-diet-guideline-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/diabetes-diet-guideline-2024/]]></link>
			<title>糖尿病の正しい食事はどれ？2024年ガイドラインと科学的根拠で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 02:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 09:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/about/]]></link>
			<title>【初めての方へ】薬剤師みどりんが伝えたい健康ブログの想い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 00:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 00:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/stair-climbing-health-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/stair-climbing-health-benefits/]]></link>
			<title>階段をのぼる人ほど長生きする？｜最新の大規模研究で判明した驚きの健康効果」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 09:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/best-diet-ranking-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/best-diet-ranking-2025/]]></link>
			<title>医師・栄養士が選んだ！【2025年最新】体にやさしい食事法ランキングTOP3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 01:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/blueberry-health-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/blueberry-health-benefits/]]></link>
			<title>毎日の“ちょい足し”で変わる？ブルーベリーのやさしい健康パワーを体験！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 06:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/high-protein-fasting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/high-protein-fasting/]]></link>
			<title>科学的に判明！高タンパク断食は脂肪燃焼率2.1倍＆筋肉維持の新王道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 08:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/egg-intake-safe-amount-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/egg-intake-safe-amount-2024-2025/]]></link>
			<title>🥚 卵はどれだけ食べていい？2024・2025年の最新研究が示す“安全な量”とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 07:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/blood-pressure-lifestyle-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/blood-pressure-lifestyle-7/]]></link>
			<title>【126件の研究で実証】薬に頼らない血圧ケア｜効果的な生活習慣7選（DASH食・運動・減塩）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 04:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/plant-protein-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/plant-protein-training/]]></link>
			<title>えっ、菜食でも筋肉つくの!? 食事のスタイルは“自由”でOKだった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/walk-health-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/walk-health-benefits/]]></link>
			<title>【論文で検証】1日4000歩から期待できる変化とは？散歩習慣のリアルな体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 05:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/uric-acid-lifestyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/uric-acid-lifestyle/]]></link>
			<title>尿酸値が高い…どうしたらいい？今日からできる生活習慣のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 10:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/heatstroke-hydration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/heatstroke-hydration/]]></link>
			<title>【熱中症対策】「のどが渇いたらもう遅い？」水分補給のベストタイミングとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 08:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/pilates-effect-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/pilates-effect-science/]]></link>
			<title>ピラティスは本当に効く？腰痛・睡眠に関する最新エビデンスを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 00:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/biological-age-lifestyle-8weeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/biological-age-lifestyle-8weeks/]]></link>
			<title>平均マイナス4.6歳！研究で注目された“生活の見直し習慣”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 08:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/cocoa-health-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/cocoa-health-effect/]]></link>
			<title>【実感あり】毎日ココアで変わった肌・むくみ・気分｜研究でも注目の健康効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 04:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/fasting-exercise-bodyfat-muscle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/fasting-exercise-bodyfat-muscle/]]></link>
			<title>【研究で実証】運動と組み合わせたファスティングで体脂肪－3.3kg｜筋肉を守って賢く減量！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 02:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/chronotype-selfcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/chronotype-selfcare/]]></link>
			<title>「朝が苦手…は体質かも⁉」科学でわかる“クロノタイプ”の正体とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 02:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/neat-diet-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/neat-diet-health/]]></link>
			<title>運動が苦手でも大丈夫！NEATで無理なく健康＆ダイエット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 09:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 23:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/anti-aging-vitamin-d-omega3-exercise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/anti-aging-vitamin-d-omega3-exercise/]]></link>
			<title>【研究で判明】若さを保つ最強の3習慣とは？ビタミンD・オメガ3・運動の組み合わせがカギ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 12:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/protein-100g-anabolic-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/protein-100g-anabolic-response/]]></link>
			<title>ずっと信じてた“1回30g神話”が崩れた？100gでも筋肉はちゃんと使ってくれる話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 03:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/awe-walk-benefits-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/awe-walk-benefits-howto/]]></link>
			<title>【脳と心に効く】ただの散歩じゃない！幸福感を高める“畏敬ウォーク”のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 00:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/forest-bathing-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/forest-bathing-benefits/]]></link>
			<title>【知らなきゃ損】森林浴でストレス激減＆睡眠改善の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/psoriasis-diet-lifestyle-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/psoriasis-diet-lifestyle-care/]]></link>
			<title>乾癬患者1200人が実感した食事と生活習慣の工夫｜薬物治療と併用できるセルフケア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/fun-exercise-habit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/fun-exercise-habit/]]></link>
			<title>運動が続かないあなたへ｜「楽しい」が習慣化のカギだった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 00:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/8hour-diet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/8hour-diet/]]></link>
			<title>【研究で実証】8時間ダイエットで体脂肪1.6kg減＆血糖・炎症も改善⁉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/rebound-exercise-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/rebound-exercise-tips/]]></link>
			<title>【習慣が9割】リバウンドを防ぐには“運動”だった！最新研究で判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kenkokagaku.com/toukou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kenkokagaku.com/toukou/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
